|
MITSUBISHI |
||||||||
| CC | PRODUCTION | MODEL | ENGINE | SIZE | CLUTCH DISC | CLUTCH COVER | ||
| mm | KMC NO. | O.E.M NO. | KMC NO. | O.E.M. NO. | ||||
| » MIRAGE, LANCER, LIBERO | ||||||||
| 1200 | 82.01-83.10 | A151A,155A | G118 | 184 | KMCD-076 | MD802061 | KMCC-053 | MD710881 |
| 1200 | 82.01-86.12 | A171A,148 | G118 | 184 | KMCD-076 | MD802061 | KMCC-053 | MD710881 |
| 1300 | 82.10-85.12 | C11(A,V) | G13B | 184 | MD719206 | KMCC-053 | MD714719 | |
| 1300 | 86.01-92.03 | C11(A,V),51A, 61A |
"G13B, 4G13" |
184 | MD720064 | KMCC-053 | MD710881 | |
| 1300 | 91.07-94.07 | (CA,CB)1A,CB1V | 4G13 | 184 | MD742680 | KMCC-053 | MD710881 | |
| 1400 | 82.01-83.10 | A152A,156A | G12B | 184 | KMCD-076 | MD802061 | KMCC-053 | MD710881 |
| 1400 | 82.01-83.10 | A152A,156A | G12B(T) | 200 | KMCD-077 | MD802180 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1400 | 82.01-86.12 | A172A | G12B | 184 | KMCD-076 | MD802061 | KMCC-053 | MD710881 |
| 1400 | 82.01-85.12 | A149 | G12B | 200 | KMCD-077 | MD802080 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1500 | 86.01-92.03 | C12(A,V,W) | G15B | 184 | MD720064 | KMCC-053 | MD710881 | |
| 1500 | 86.04- | C18A | G31B | 200 | KMCD-077 | MD719548 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1500 | 86.08-92.03 | C32V | G15B | 200 | MD720345 | KMCC-063 | MD802071 | |
| 1500 | 87.09- | C52A,62A | 4G15 | 184 | MD720064 | KMCC-053 | MD710881 | |
| 1500 | 87.09- | C52A,62A | 4G15 | 200 | KMCD-077 | MD719548 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1500 | 87.12-91.08 | C72A,82A | 4G15 | 200 | MD720345 | KMCC-063 | MD802071 | |
| 1500 | 91.07- | (CA,CB)2A,CB2W | 4G15 | 200 | KMCD-077 | MD743616 | MD743271 | |
| 1500 | 91.07- | (CA,CB)3A | 4G91 | 200 | KMCD-077 | MD726558 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1500 | 92.04-94.07 | CB2V | 4G15 | 184 | MD742680 | KMCC-053 | MD710881 | |
| 1500 | 92.01- | CD2V | 4G15 | 200 | MD742853 | KMCC-063 | MD802071 | |
| 1600 | 82.01-83.10 | A153A,157A | G32B | 184 | KMCD-076 | MD802063 | KMCC-053 | MD710881 |
| 1600 | 82.01-86.12 | A174A | G32B | 200 | KMCD-077 | MD802080 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1600 | 83.10-87.09 | C13A | G32B(T) | 200 | KMCD-077 | MD719548 | MD714709 | |
| 1600 | 87.09-89.09 | C53A,63A | 4G61 | 200 | KMCD-077 | MD719548 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1600 | 89.09-91.08 | C53A,63A | 4G61 | 200 | KMCD-077 | MD726558 | MD714709 | |
| 1600 | 91.07- | CA4A | 4G92 | 200 | KMCD-077 | MD726558 | MD714709 | |
| 1600 | 91.12- | CB6A | 6A10 | 200 | KMCD-077 | MD726558 | MD714709 | |
| 1800 | 82.01-86.12 | A175A | G62B | 200 | KMCD-077 | MD802180 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1800 | 82.01-86.12 | A175A | G62B(T) | 200 | MD714299 | KMCC-091 | MD802110 | |
| » CHARIOT | ||||||||
| 1600 | 83.01-84.05 | D02W | G32B | 184 | MD719206 | KMCC-053 | MD710881 | |
| 1600 | 84.06-86.08 | D02W | G32B | 200 | KMCD-077 | MD705097 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1800 | 83.01-84.05 | D03W | G62B | 200 | KMCD-077 | MD705097 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1800 | 84.06-91.03 | D05W | G37B | 200 | KMCD-077 | MD719548 | KMCC-063 | MD802071 |
| » CORDIA, TREDIA | ||||||||
| 1400 | 82.02-84.09 | A211A | G12B | 184 | MD719206 | KMCC-053 | MD710881 | |
| 1600 | 82.02-87.09 | A212A | G32B | 184 | MD719206 | KMCC-053 | MD710881 | |
| 1600 | 82.02-84.07 | A212A | G32B(T) | 200 | KMCD-077 | MD802180 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1600 | 82.02-84.07 | A213A | G62B | 200 | KMCD-077 | MD705057 | KMCC-063 | MD802071 |
| » CALLANT, ETERNA, SIGMA, EMERAUDE | ||||||||
| 1600 | 82.01.85.09 | A121V,161(A,V) | 4G32, G32B |
200 | KMCD-077 | MD802181 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1600 | 84.03-85.12 | E11A | G32B | 200 | MD714707 | KMCC-063 | MD802071 | |
| 1600 | 86.01-92.09 | E11A,31A | G32B, 4G32 |
200 | KMCD-077 | MD719548 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1800 | 82.01-83.10 | A162A | G62B | 200 | KMCD-077 | MD802180 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1800 | 82.09-83.07 | A162G | G62BT | 225 | MD714299 | KMCC-091 | MD802110 | |
| 1800 | 83.08-85.12 | E12A | G37B | 200 | MD714707 | KMCC-063 | MD802071 | |
| 1800 | 86.01-89.11 | E12A | G37B | 200 | KMCD-077 | MD719548 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1800 | 86.01-89.09 | E13A TURBO | G62B(T) | 200 | KMCD-077 | MD719548 | MD714709 | |
| 1800 | 87.08-92.09 | E32A | 4G37 | 200 | KMCD-077 | MD719548 | KMCC-063 | MD802071 |
| 2000 | 82.01-84.08 | A164A ROYAL | G63B | 225 | MD802129 | KMCC-091 | MD802110 | |
| 2000 | 83.08-85.12 | E15A | G63B | 200 | MD714707 | KMCC-063 | MD802071 | |
| 2300 | 82.01-85.12 | A167A | 4D55 | 225 | MD802129 | KMCC-091 | MD802110 | |
| » DELICA | ||||||||
| 1400 | 82.01- | L031(P,PV),36(P,PV) | 4G33 | 200 | KMCD-077 | MD802181 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1400 | 86.04-94.03 | P01V | G33B | 200 | KMCD-077 | MD937230 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1600 | 82.01-85.07 | L032PV,34P | 4G32 | 200 | KMCD-077 | MD802180 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1600 | 82.01-85.07 | L033(PV,PW) | G32B | 200 | KMCD-077 | MD802181 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1600 | 82.01-84.12 | L063(P,PV,PW) | G32B | 200 | KMCD-077 | MD723868 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1600 | 82.10- | P02(P,V), 06V,12V |
G32B | 200 | KMCD-077 | MB937320 | KMCC-063 | MD802071 |
| 1800 | 82.04- | L035 (PW,GV,GW) |
G62B | 200 | KMCD-077 | MD802180 | KMCC-063 | MD802071 |
| 2300 | 82.01-86.06 | L038(P,PV,GV), 68(P,PV) |
4D55 | 225 | KMCD-078 | MD802129 | KMCC-091 | MD710634 |
| 2300 | 82.01-86.06 | L038PW, 68PW |
4D55 | 225 | KMCD-078 | MD710118 | KMCC-091 | MD710634 |
| 2300 | 84.01-84.06 | 038GW TURBO | 4D55(T) | 225 | KMCD-078 | MD710118 | KMCC-091 | MD802110 |
| 2500 | 86.04-94.03 | P05V,15V, 25V,45V |
4D56 | 225 | KMCD-078 | MD742365 | KMCC-042 | MD724119 |
| 2500 | 89.02- | L039(G,P) | 4D56 | 225 | KMCD-078 | MD802129 | KMCC-042 | MD724119 |
| 2500 | 89.02- | P15W | 4D56 | 225 | KMCD-078 | MD742365 | MD724119 | |
| » PAJERO | ||||||||
| 2000 | 82.04-88.08 | G63B | G63B | 225 | MD802129 | KMCC-091 | MD710634 | |
| 2000 | 83.02-86.03 | G63B(T) | G63B(T) | 225 | MD714299 | KMCC-091 | MD802110 | |
| 2000 | 86.04-86.05 | L041(G,GW), 46GW |
G63B(T) | 225 | MD723861 | KMCC-042 | MD720684 | |
| 2300 | 82.04-86.03 | L043(G,GV,GW), 48(GV,GW) |
4D55T | 225 | KMCD-078 | MD710118 | KMCC-091 | MD802110 |
| » FORTE | ||||||||
| 1600 | 82.01-85.09 | L021P,25P | 4G32 | 200 | KMCD-077 | MD802181 | KMCC-063 | MD802071 |
| » ROSA | ||||||||
| 82.10 | K-BE201,211 | 4D30 | 260 | KMCD-80 | HE500377 | KMCC-081 | ME500801 | |
| 83.01 | N-BE211D | 4D30 | 250 | KMCD-80 | HE500377 | KMCC-081 | ME500801 | |
| » CANTER | ||||||||
| 80.01-82.09 | K-FE100,120 | 4DRS | 260 | KMCD-152 | 43001-31010 | ME500066 | ||
| K-FE101, 111,211,221 |
4D30 | 260 | KMCD-152 | 43001-30000 | KMCC-081 | ME500801 | ||
| 82.10-84.05 | N-FE101,111, 211,221 |
4D30 | 260 | KMCD-080 | ME500377 | KMCC-081 | ME500801 | |
| 82.11-84.05 | P-FE114, 214,224 |
4D31 | 260 | KMCD-080 | ME500377 | KMCC-081 | ME500801 | |
| 80.01-82.09 | K-FE121, 131,231 |
4D30 | 260 | KMCD-152 | 43001-31010 | KMCC-081 | ME500801 | |
| 82.10-85.09 | N-FE121, 131,231 |
4D30 | 260 | ME500402 | KMCC-081 | ME500801 | ||
| 89.10- | U-FE301, 321,331 |
4D30 | 260 | ME500701 | KMCC-081 | ME500801 | ||
| 82.11-85.10 | P-FE214 | 4D31T | 275 | KMCD-084 | ME500382 | KMCC-125 | ME500169 | |
| 85.09-89.09 | P-FE334, 434,444 |
4D31T | 275 | KMCD-084 | ME500395 | KMCC-125 | ME500508 | |
| 85.09-88.03 | P-FE305, 315,325,335 |
4D32 | 275 | KMCD-084 | ME500395 | KMCC-125 | ME500507 | |
| 85.09-89.09 | P-FE315 | 4D32 | 275 | KMCD-084 | ME500395 | KMCC-125 | ME500507 | |
| 87.09-99.09 | P-FE335 | 4D32 | 275 | KMCD-084 | ME500395 | KMCC-125 | ME500508 | |
| 85.10-89.09 | P-FE445,465 | 4D32 | 275 | KMCD-084 | ME500395 | KMCC-125 | ME500507 | |
| 89.10- | H-FE445 | 4D32 | 275 | KMCD-084 | ME500750 | ME500850 | ||
| 85.09-89.09 | P-FE335 | 4D32 | 275 | KMCD-084 | ME500395 | KMCC-125 | ME500507 | |
| 85.09-89.09 | P-FE317, 337,437,447 |
4D33 | 275 | KMCD-084 | ME500395 | KMCC-125 | ME500508 | |
| 85.10-88.03 | P-FG325, 335,435 |
4D33 | 275 | KMCD-084 | ME500394 | KMCC-125 | ME500507 | |
| » TRUCK | ||||||||
| 95.01-95.02 | KC-FH217 | 6D162 | 325 | KMCD-175 | ME521044 | ME521106 | ||
| 85.08- | KC-FH217 | 6D162 | 325 | KMCD-175 | ME521801 | ME521106 | ||
| 88.10-90.01 | P-FK330 | 6D31A | 325 | KMCD-175 | ME521032 | ME521104 | ||
| 90.02- | H-FK330 | 6D31A | 325 | KMCD-175 | ME521026 | ME521104 | ||
| 88.10-90.01 | P-FK335,345 | 6D31A | 325 | KMCD-175 | ME521030 | ME521105 | ||
| 90.02- | U-FK335,345 | 6D14A | 325 | KMCD-175 | ME521026 | ME521105 | ||
| 88.10-90.01 | P-FK337 | 6D16A | 325 | KMCD-175 | ME521030 | ME521106 | ||
| 90.02- | H-FK337 | 6D16A | 325 | KMCD-175 | ME521026 | ME521106 | ||
| P-FK415, 425,515 |
6D16A | 325 | KMCD-175 | ME521032 | ME521105 | |||